
38121 - 15 Ah -sylindrisk litiumbatteriscelle har stor kapasitet, lang syklus levetid og høy energitetthet, og gir stabil spenningsutgang for å sikre stabiliteten til utstyrsdrift. Videre gir batteriscellestrukturen god vibrasjon og påvirkningsmotstand, som kan imøtekomme behovene til forskjellige kunder i flere felt som energilagringssystemer, elektriske kjøretøyer og elektroverktøy.


Dimensjon: Cellediameteren er omtrent 38 mm og høyden er omtrent 121 mm.
Form: Sylindrisk, med flate ender for enkel installasjon og fiksing.
38121 LifePo4 sylindriske batteriscelle har spesifikke dimensjoner og elektrokjemiske egenskaper.
Kombinert med solenergiproduksjonssystem kan 38121-15 AH -batteriscellene brukes som en effektiv energilagringsenhet for å lagre overflødig strøm som genereres i løpet av dagen for bruk om natten. De er egnet for friluftsaktiviteter, brannslys, nødstrømforsyninger og sikkerhetskopiering av strømforsyningssystemer for viktige fasiliteter for å gi stabil strømforsyning.

LifePo4 Cell 38121-15 ah
En oppladbare celler av høy kvalitet, trygt og lang syklusliv
Produkttegning



Nominell spesifikasjon
| Punkt | Tilstand/merknad | Spesifikasjon | Merknader |
| Normal kapasitet | 0. 5C utladningskapasitet | 15. 0 ah | |
| AC -impedans | På AC 1000 Hz | Mindre enn eller lik 5. 0 mΩ | |
| Nominell spenning | 3.2V | ||
| Celledimensjon | Cellediameter | 38,3 ± 0. 20 mm maks. 38,5 mm | |
| Cellehøyde | 121,5 ± 0. 3 mm maks. 121,8mm | ||
| Cellevekt | Bare celle | 340± 5 g | |
| SPENNINGSVARINGSVARING | CC -modus | 3.65 V | |
| Avslutningsstrøm | CV -modus | 0.45 A | |
| Lademetode | Standard lading | 0. 2C på CC/CV | 150min |
| Maks kontinuerlig lading | 1C på CC/CV | 90min | |
| Spenningsavlatningsspenning | CC -modus | 2.0 V | Best på 20 ~ 35 grader |
| Maks kontinuerlig utladningsstrøm | 15A | ||
| Maks puls utladende strøm | 30A | 3s | |
| Syklusliv | 0. 5c/ 100 % DoD | Større enn eller lik 2000 sykluser | |
| Ladetemperatur | 0 ~ 60 grader | ||
| Utladningstemperatur | -20 ~ 60 grader | ||
| Lagringstemperatur | Mindre enn 3 måneder | -20 ~ 40 grader | |
| Mindre enn 1 år | -20 ~ 20 grader | Lade og utladning en gang hver tredje måned | |
| Utseende | Uten pause, riper, forvrengning, forurensning, lekkasje og så videre | ||


+
personale

+
sentre

+
patenter

+
Kunder
Populære tags: LifePo 4 38121-15 ah sylindrisk litiumbatteri, Kina Lifepo 4 38121-15 Ah sylindrisk litiumbattericelleprodusenter, leverandører, fabrikk
















